Machine Video
Technische specificaties
Billhöfer EK 76 automatische folielamineermachine met Gremser S2 uitlegeenheid
Volledig operationele in Duitsland gebouwde automatische vel-tot-vel folielamineerlijn, uitgerust met een hoogstapelinlegger, natte/thermische lamineereenheid en een geïntegreerde Gremser S2 automatische velscheider en stapelaar.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
| Hoofdlamineermachine | Billhöfer EK 76 |
| Uitleg- / scheidingseenheid | F. Gremser KG Maschinenbau (Type S2, Serienr. 1437) |
| Bouwjaar | 1988 (Bevestigd op Gremser typeplaatje) |
| Max. velformaat | 76X102cm |
| Min. velformaat | 21X28cm |
| Productiesnelheid | 50 meter per minuut |
| Papier- / kartongewicht | 70 gsm tot 600 gsm |
| Operationele status | In productie, volledig functioneel, kan onder stroom getest worden |
